නැත. | Pරොජෙක්ට් | පරාමිතිය | අදහස් |
1 | ඵලදායී ප්රදේශයක් පරීක්ෂා කරන්න | L400mm×W300mm |
|
2 | පරීක්ෂණ ඝණකම පරාසය | 0-50 මි.මී |
|
3 | වැඩ කරන දුර | 60 මි.මී |
|
4 | තනි ලක්ෂ්ය පුනරාවර්තන නිරවද්යතාවය | PPG සම්මත මිනුම් බ්ලොක් භාවිතා කර ඉහළ සහ පහළ පීඩන තහඩු අතර තබන්න. පරීක්ෂණය 10 වතාවක් එකම ස්ථානයේ නැවත කරන්න, උච්චාවචන පරාසය ± 0.01mm ට වඩා අඩුය |
|
5 | පීඩන අගය පරීක්ෂා කරන්න | 500kg, පීඩන උච්චාවචන පරාසය 2% |
|
6 | පීඩන මාදිලිය | සර්වෝ මෝටර් පීඩනය |
|
7 | ග්රේටින් පරිමාණ විභේදනය | 0.0005 මි.මී |
|
8 | පද්ධතිය වැඩ කරන බීට් | 65S (පීඩන රහිත රඳවා ගැනීමේ කාලය; පරීක්ෂණ පීඩනය වැඩි වන තරමට පරීක්ෂණ කාලය දිගු වේ.) |
|
9 | වෝල්ටියතාවය | AC220V |
|
10 | පරිගණක වින්යාසය | Intel i5 500G SSD |
|
11 | නිරීක්ෂකයින් | පිලිප්ස් අඟල් 24 |
|
12 | අලෙවියෙන් පසු සේවාව | සම්පූර්ණ යන්ත්රය වසර 1 ක් සඳහා සහතික කර ඇත |
|
13 | කේත ස්වීපර් | නිව්ලන්ඩ් |
|
14 | මාපක බ්ලොක් | අභිරුචි-සාදන ලද නිරවද්යතා මානය අවහිර කිරීම |
|
15 | PPG විශේෂ මෘදුකාංග | ජීවිතය සඳහා නොමිලේ වැඩිදියුණු කිරීම |
2.1ඝණකම මැනීමේ යන්ත්රයේ පරීක්ෂණ වේදිකාවට බැටරිය දමා, මිනුම් යෝජනා ක්රමය (බල අගය, ඉහළ සහ පහළ ඉවසීම, ආදිය) සකසන්න හෝ තෝරන්න;
2.2ද්විත්ව ආරම්භක බොත්තම (හෝ F7 යතුර/මෘදුකාංග පරීක්ෂණ නිරූපකය) ඔබා, පරීක්ෂණය එබීම සඳහා පීඩන තහඩුව පරීක්ෂා කරන්න;
2.3පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු, පරීක්ෂණ තහඩුව ඉහළ යයි;
2.4බැටරිය ඉවත් කරන්න, සම්පූර්ණ ක්රියාව සම්පූර්ණ කරන්න, ඊළඟ පරීක්ෂණයට ඇතුල් වන්න;
3.1උපකරණවල පෙනුම වර්ණය: සුදු;
3.2උපකරණවල පරිසර උෂ්ණත්වය 23 2℃, ආර්ද්රතාවය 40-70%, සහ කම්පනය 15Hz ට වඩා අඩුය.