
| නැත. | Pරොජෙක්ට් | පරාමිතිය | සටහන් |
| 1 | ඵලදායී ප්රදේශය පරීක්ෂා කරන්න | L400mm×W300mm |
|
| 2 | පරීක්ෂණ ඝණකම පරාසය | 0-50 මි.මී. |
|
| 3 | වැඩ කරන දුර | 60 මි.මී. |
|
| 4 | තනි ලක්ෂ්ය පුනරාවර්තන නිරවද්යතාවය | PPG සම්මත මිනුම් බ්ලොක් එකක් භාවිතා කර ඉහළ සහ පහළ පීඩන තහඩු අතර තබන්න. එකම ස්ථානයේදීම පරීක්ෂණය 10 වතාවක් නැවත කරන්න, එවිට උච්චාවචන පරාසය ± 0.01mm ට වඩා අඩුය. |
|
| 5 | පරීක්ෂණ පීඩන අගය | 500kg ,පීඩන උච්චාවචන පරාසය 2% |
|
| 6 | පීඩන මාදිලිය | සර්වෝ මෝටර් පීඩනය |
|
| 7 | දැලක පරිමාණ විභේදනය | 0.0005 මි.මී |
|
| 8 | පද්ධති ක්රියාකාරීත්වය | 65 එස් (පීඩන-නිදහස් රඳවා ගැනීමේ කාලය; පරීක්ෂණ පීඩනය වැඩි වන තරමට, පරීක්ෂණ කාලය දිගු වේ.) |
|
| 9 | වෝල්ටියතාවය | AC220V හඳුන්වාදීම |
|
| 10 | පරිගණක වින්යාසය | ඉන්ටෙල් i5 500G SSD |
|
| 11 | මොනිටර | පිලිප්ස් අඟල් 24 |
|
| 12 | අලෙවියෙන් පසු සේවාව | මුළු යන්ත්රයම වසර 1 ක් සඳහා වගකීමක් ඇත |
|
| 13 | කේත පිරිසිදු කරන්නා | නිව්ලන්ඩ් |
|
| 14 | මිනුම් බ්ලොක් එක | අභිරුචි-සාදන ලද නිරවද්යතා මාපක බ්ලොක් එක |
|
| 15 | PPG විශේෂ මෘදුකාංග | ජීවිත කාලය පුරාම නොමිලේ උත්ශ්රේණි කිරීම |
2.1. ඝණකම මැනීමේ යන්ත්රයේ පරීක්ෂණ වේදිකාවට බැටරිය දමා, මිනුම් යෝජනා ක්රමය සකසන්න හෝ තෝරන්න (බල අගය, ඉහළ සහ පහළ ඉවසීම, ආදිය);
2.2. ද්විත්ව ආරම්භක බොත්තම (හෝ F7 යතුර/මෘදුකාංග පරීක්ෂණ නිරූපකය) ඔබා, පීඩන පරීක්ෂණය සඳහා පීඩන තහඩුව පරීක්ෂා කරන්න;
2.3. පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු, පරීක්ෂණ තහඩුව ඉහළට එයි;
2.4. බැටරිය ඉවත් කර, සම්පූර්ණ ක්රියාව සම්පූර්ණ කර, ඊළඟ පරීක්ෂණයට ඇතුළු වන්න;
3.1 උපකරණවල පෙනුම වර්ණය: සුදු;
3.2. උපකරණවල පරිසර උෂ්ණත්වය 23 2℃, ආර්ද්රතාවය 40-70%, සහ කම්පනය 15Hz ට වඩා අඩුය.